| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search glomerulonephritis[mh]OR glomerulonephrit*[tiab] | 53,803 | 
| #2 | Search anti-GBM[tiab]OR anti-glomerular basement membrane[tiab] | 1,879 | 
| #3 | Search “Anti-Glomerular Basement Membrane Disease”[Mesh] | 1,960 | 
| #4 | Search good pasture*[tiab]OR goodpasture*[tiab] | 1,500 | 
| #5 | Search #2 or #3 or #4 | 3,575 | 
| #6 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab] | 20,595 | 
| #7 | Search DFPP[tiab]OR Double Filtration[tiab] | 530 | 
| #8 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,140 | 
| #9 | Search “Immunosorbent Techniques”[mh:NoExp]OR immunosorb*[tiab] | 93,276 | 
| #10 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,468 | 
| #11 | Search granulocytapheresis[tiab]OR “granulocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte adsorption apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte adsorption apheresis”[tiab] | 277 | 
| #12 | Search LDL apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,294 | 
| #13 | Search cascade filtration[tiab]OR rheopheresis[tiab]OR immusorb*[tiab]OR selesorb*[tiab]OR liposorb*[tiab]OR cellsorb*[tiab]OR “LA-15”[tiab]OR dextran[tiab] | 34,493 | 
| #14 | Search #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 | 153,947 | 
| #15 | Search #1 and #5 and #15 | 510 | 
| #1 | (糸球体腎炎/TH or糸球体腎炎/AL) | 34,361 | 
| #2 | 抗糸球体基底膜抗体症/TH | 1,252 | 
| #3 | 抗糸球体基底膜抗体/TH or抗糸球体基底膜/AL or抗GBM/AL | 1,932 | 
| #4 | “good pasture”/AL or goodpasture/AL | 487 | 
| #5 | #2 or #3 or #4 | 2,067 | 
| #6 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,932 | 
| #7 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #8 | (白血球分離/TH or白血球除去/AL)or白血球吸着/AL | 4,474 | 
| #9 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,769 | 
| #10 | (免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL) | 19,414 | 
| #11 | 血漿吸着/AL | 251 | 
| #12 | low-density/AL and(Lipoproteins/TH or lipoprotein/AL)and apheresis/AL | 57 | 
| #13 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL | 1,080 | 
| #14 | 顆粒球吸着/AL or顆粒球除去/AL or単球吸着/AL or単球除去/AL | 907 | 
| #15 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,083 | 
| #16 | #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 | 41,603 | 
| #17 | #1 and #5 and #16 | 416 | 
| #18 | (#17)and(PT=会議録除く) | 196 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Antibodies, Antineutrophil Cytoplasmic”[mh]OR “Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis”[mh]OR anti neutrophil cytoplasmic antibod*[tiab]OR Antineutrophil cytoplasmic antibod*[tiab]OR ANCA[tiab] | 15,626 | 
| #2 | Search Glomerulonephritis[mh]OR glomerulonephrit*[tiab]OR((renal[tiab]OR kidney[tiab])AND vasculitis[tiab]) | 56,877 | 
| #3 | Search #1 and #2 | 3,988 | 
| #4 | Search rapidly progressive glomerulonephritis[tiab]OR crescentic glomerulonephritis[tiab]OR necrotizing glomerulonephritis[tiab]OR RPGN[tiab] | 3,106 | 
| #5 | Search #3 or #4 | 5,819 | 
| #6 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab] | 20,599 | 
| #7 | Search DFPP[tiab]OR Double Filtration[tiab] | 530 | 
| #8 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,140 | 
| #9 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,470 | 
| #10 | Search granulocytapheresis[tiab]OR “granulocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte adsorption apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte adsorption apheresis”[tiab] | 277 | 
| #11 | Search LDL apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,294 | 
| #12 | Search cascade filtration[tiab]OR rheopheresis[tiab]OR immusorb*[tiab]OR selesorb*[tiab]OR liposorb*[tiab]OR cellsorb*[tiab]OR adacolumn[tiab] | 391 | 
| #13 | Search #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 | 28,475 | 
| #14 | Search #5 and #13 | 690 | 
| #1 | (糸球体腎炎/TH or糸球体腎炎/AL) | 34,361 | 
| #2 | 血管炎-抗好中球細胞質抗体関連/TH | 10,210 | 
| #3 | 抗好中球細胞質抗体/TH or抗好中球細胞質抗体/AL or ANCA/AL | 10,825 | 
| #4 | #2 or #3 | 16,374 | 
| #5 | #1 and #4 | 2,968 | 
| #6 | (腎炎-抗好中球細胞質抗体関連/TH or ANCA関連腎炎/AL) | 1,892 | 
| #7 | #5 or #6 | 3,543 | 
| #8 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,932 | 
| #9 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #10 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,083 | 
| #11 | (白血球分離/TH or白血球除去/AL)or白血球吸着/AL | 4,474 | 
| #12 | 顆粒球吸着/AL or顆粒球除去/AL or単球吸着/AL or単球除去/AL | 907 | 
| #13 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,769 | 
| #14 | (免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL) | 19,414 | 
| #15 | 血漿吸着/AL | 251 | 
| #16 | low-density/AL and(Lipoproteins/TH or lipoprotein/AL)and apheresis/AL | 57 | 
| #17 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL | 1,080 | 
| #18 | #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #13 or #14 or #15 or #16 or #17 | 41,603 | 
| #19 | #7 and #18 | 378 | 
| #20 | (#19)and(PT=会議録除く) | 215 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Amyloidosis”[mh]OR Amyloidosis[tiab]OR “beta 2-Microglobulin”[mh]OR “beta 2-Microglobulin”[tiab]OR “beta2-Microglobulin”[tiab]OR “ホイ2-Microglobulin”[tiab]OR “ホイ2-Microglobulin”[tiab] | 41,909 | 
| #2 | Search Lixelle[tiab]OR “Adsorption”[mh]OR adsorpti*[tiab]OR “Hemoperfusion”[mh]OR hemoperfusion[tiab]OR haemoperfusion[tiab]OR hexadecyl[tiab] | 128,084 | 
| #3 | Search “Renal Dialysis”[mh]OR dialysis-relat*[tiab]OR hemodialysis-relat*[tiab]OR haemodialysis-relat*[tiab] | 109,343 | 
| #4 | Search #1 and #2 and #3 | 132 | 
| #1 | 透析アミロイドーシス/TH | 1,484 | 
| #2 | 透析アミロイド/AL or透析関連アミロイド/AL | 2,047 | 
| #3 | (アミロイドーシス/TH orアミロイドーシス/AL) | 18,070 | 
| #4 | “Beta 2-Microglobulin”/TH or β2ミクログロブリン/AL or β2マイクログロブリン/AL or β2-ミクログロブリン/AL or β2-マイクログロブリン/AL or β-2―ミクログロブリン/AL or β-2-マイクログロブリン/AL or β2MG/AL or β2-MG/AL | 6,645 | 
| #5 | #3 and #4 | 1,573 | 
| #6 | #1 or #2 or #5 | 2,237 | 
| #7 | 吸着/TH or吸着/AL | 20,208 | 
| #8 | 血液灌流/TH or血液灌流/AL | 5,610 | 
| #9 | Lixelle/AL orリクセル/AL | 366 | 
| #10 | #7 or #8 or #9 | 23,830 | 
| #11 | #6 and #10 | 268 | 
| #12 | (#11)and(PT=会議録除く) | 132 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search Diabetic Nephropathies[mh]OR diabetic nephropath*[tiab]OR diabetic renal[tiab]OR diabetic kidney[tiab] | 31,596 | 
| #2 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab] | 20,599 | 
| #3 | Search DFPP[tiab]OR Double Filtration[tiab] | 530 | 
| #4 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,140 | 
| #5 | Search “Immunosorbent Techniques”[mh:NoExp]OR immunosorb*[tiab] | 93,292 | 
| #6 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,470 | 
| #7 | Search granulocytapheresis[tiab]OR “granulocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte adsorption apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte adsorption apheresis”[tiab] | 277 | 
| #8 | Search LDL apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,294 | 
| #9 | Search cascade filtration[tiab]OR rheopheresis[tiab]OR immusorb*[tiab]OR selesorb*[tiab]OR liposorb*[tiab]OR cellsorb*[tiab]OR “LA-15”[tiab]OR dextran sulfate*[tiab] | 5,292 | 
| #10 | Search #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 | 125,075 | 
| #11 | Search #1 and #10 | 347 | 
| #1 | 糖尿病性腎症/TH or糖尿病性腎/AL or糖尿病腎/AL | 32,114 | 
| #2 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,932 | 
| #3 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #4 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,083 | 
| #5 | (白血球分離/TH or白血球除去/AL)or白血球吸着/AL | 4,474 | 
| #6 | 顆粒球吸着/AL or顆粒球除去/AL or単球吸着/AL or単球除去/AL | 907 | 
| #7 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,769 | 
| #8 | (免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL) | 19,414 | 
| #9 | 血漿吸着/AL | 251 | 
| #10 | low-density/AL and(Lipoproteins/TH or lipoprotein/AL)and apheresis/AL | 57 | 
| #11 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL | 1,080 | 
| #12 | #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 | 41,603 | 
| #13 | #1 and #12 | 223 | 
| #14 | (#13)and(PT=会議録除く) | 125 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search cholesterol crystal*[tiab]OR cholesterol emboli*[tiab]OR “Embolism, Cholesterol”[mh] | 2,450 | 
| #2 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,468 | 
| #3 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab]OR “Plasmapheresis”[mh] | 8,594 | 
| #4 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,376 | 
| #5 | Search “plasma perfusion”[tiab] | 218 | 
| #6 | Search “plasma adsorption”[tiab]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 12,373 | 
| #7 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,140 | 
| #8 | Search cascade filtration[tiab]OR rheopheresis[tiab]OR immusorb*[tiab]OR selesorb*[tiab]OR liposorb*[tiab]OR cellsorb*[tiab]OR “LA-15”[tiab]OR dextran sulfate*[tiab] | 5,292 | 
| #9 | Search LDL apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,294 | 
| #10 | Search #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 | 33,081 | 
| #11 | Search #1 and #10 | 17 | 
| #1 | コレステロール塞栓症/TH | 2,534 | 
| #2 | コレステロール/AL and塞栓/AL | 2,530 | 
| #3 | #1 or #2 | 2,742 | 
| #4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,919 | 
| #5 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #6 | (白血球分離/TH or白血球除去/AL)or白血球吸着/AL | 4,473 | 
| #7 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,766 | 
| #8 | (免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL) | 19,397 | 
| #9 | (血液浄化法/TH or血漿吸着/AL) | 192,871 | 
| #10 | low-density/AL and(Lipoproteins/TH or lipoprotein/AL)and apheresis/AL | 57 | 
| #11 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL | 1,076 | 
| #12 | #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 | 226,829 | 
| #13 | #3 and #12 | 289 | 
| #14 | (#13)and(PT=会議録除く) | 97 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Nephrotic Syndrome”[mh]OR nephrotic syndrome[tiab] | 21,929 | 
| #2 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab] | 20,599 | 
| #3 | Search DFPP[tiab]OR Double Filtration[tiab] | 530 | 
| #4 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,140 | 
| #5 | Search “Immunosorbent Techniques”[mh:NoExp]OR immunosorb*[tiab] | 93,292 | 
| #6 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,470 | 
| #7 | Search granulocytapheresis[tiab]OR “granulocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte adsorption apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte adsorption apheresis”[tiab] | 277 | 
| #8 | Search LDL apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,294 | 
| #9 | Search cascade filtration[tiab]OR rheopheresis[tiab]OR immusorb*[tiab]OR selesorb*[tiab]OR liposorb*[tiab]OR cellsorb*[tiab]OR “LA-15”[tiab]OR dextran sulfate*[tiab]OR adacolumn[tiab] | 5,393 | 
| #10 | Search #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 | 125,089 | 
| #11 | Search #1 and #10 | 493 | 
| #1 | (ネフローゼ症候群/TH orネフローゼ症候群/AL) | 16,800 | 
| #2 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,932 | 
| #3 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #4 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,083 | 
| #5 | (白血球分離/TH or白血球除去/AL)or白血球吸着/AL | 4,474 | 
| #6 | 顆粒球吸着/AL or顆粒球除去/AL or単球吸着/AL or単球除去/AL | 907 | 
| #7 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,769 | 
| #8 | (免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL) | 19,414 | 
| #9 | 血漿吸着/AL | 251 | 
| #10 | low-density/AL and(Lipoproteins/TH or lipoprotein/AL)and apheresis/AL | 57 | 
| #11 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL | 1,080 | 
| #12 | #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 | 41,603 | 
| #14 | #1 and #12 | 525 | 
| #15 | (#14)and(PT=会議録除く) | 256 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Kidney Transplantation”[mh]OR kidney transplant*[tiab]OR renal transplant*[tiab] | 106,924 | 
| #2 | Search “Blood Group Incompatibility”[mh] | 7,728 | 
| #3 | Search anti-ABO[tiab]OR ABO-incompatible[tiab]OR blood type incompatible[tiab] | 1,765 | 
| #4 | Search #2 or #3 | 8,487 | 
| #5 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,376 | 
| #6 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab] | 441 | 
| #7 | Search “plasma perfusion”[tiab] | 218 | 
| #8 | Search “plasma adsorption”[tiab] | 64 | 
| #9 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,140 | 
| #10 | Search cascade filtration[tiab]OR immusorb*[tiab]OR immunosorb*[tiab]OR selesorb*[tiab] | 87,409 | 
| #11 | Search #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 | 110,166 | 
| #12 | Search #1 and #4 and #11 | 352 | 
| #1 | (腎臓移植/TH or腎臓移植/AL or腎移植/AL) | 36,909 | 
| #2 | (血液型不適合/TH or血液型不適合/AL) | 5,326 | 
| #3 | ABO不適合/AL | 919 | 
| #4 | #2 or #3 | 5,497 | 
| #5 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,932 | 
| #6 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #7 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,769 | 
| #8 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過血漿交換/AL or DFPP/AL | 1,992 | 
| #9 | (免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL) | 19,414 | 
| #10 | 血漿吸着/AL | 251 | 
| #11 | #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 | 36,095 | 
| #12 | #1 and #4 and #11 | 333 | 
| #13 | (#12)and(PT=会議録除く) | 182 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Kidney Transplantation”[mh]OR kidney transplant*[tiab]OR renal transplant*[tiab] | 106,924 | 
| #2 | Search donor specific[tiab]OR human leukocyte antigen incompatible[tiab]or hla-incompatible[tiab]or anti-human leukocyte antigen[tiab]or anti-hla[tiab] | 8,686 | 
| #3 | Search “Antibodies”[mh]AND “Graft Rejection/immunology”[mh] | 4,345 | 
| #4 | Search antibody-mediated reject*[tiab] | 2,528 | 
| #5 | Search #2 or #3 or #4 | 12,756 | 
| #6 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab]OR DFPP[tiab]OR Double Filtration[tiab] | 20,659 | 
| #7 | Search #1 and #5 and #6 | 562 | 
| #1 | (腎臓移植/TH or腎臓移植/AL or腎移植/AL) | 36,874 | 
| #2 | ドナー特異的抗体/AL | 65 | 
| #3 | 抗体不適合/AL or HLA不適合/AL | 205 | 
| #4 | 抗体関連型拒絶/AL or抗体関連拒絶/AL | 410 | 
| #5 | 抗HLA/AL or抗ヒト白血球/AL | 781 | 
| #6 | #2 or #3 or #4 or #5 | 1,394 | 
| #7 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,919 | 
| #8 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL | 4,317 | 
| #9 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #10 | #7 or #8 or #9 | 17,135 | 
| #11 | #1 and #6 and #10 | 89 | 
| #12 | (#11)and(PT=会議録除く) | 66 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Glomerulosclerosis, Focal Segmental”[mh]OR “focal and segmental glomerulosclerosis”[tiab]OR “focal segmental glomerulosclerosis”[tiab]OR “FSGS”[tiab] | 7,185 | 
| #2 | Search “Recurrence”[mh]OR recurren*[tiab]OR relaps*[tiab] | 717,883 | 
| #3 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab] | 20,554 | 
| #4 | Search #1 and #2 and #3 | 228 | 
| #1 | 巣状分節性糸球体硬化症/AL or(糸球体硬化症-巣状分節性/TH or fsgs/AL) | 3,658 | 
| #2 | (再発/TH or再発/AL) | 224,530 | 
| #3 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,919 | 
| #4 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL) | 4,317 | 
| #5 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #6 | #3 or #4 or #5 | 17,135 | 
| #7 | #1 and #2 and #6 | 99 | 
| #8 | (#7)and(PT=会議録除く) | 55 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Glomerulosclerosis, Focal Segmental”[mh]OR “focal and segmental glomerulosclerosis”[tiab]OR “focal segmental glomerulosclerosis”[tiab]OR “FSGS”[tiab] | 7,185 | 
| #2 | Search “Recurrence”[mh]OR recurren*[tiab]OR relaps*[tiab] | 717,883 | 
| #3 | Search preempt*[tiab]OR prevent*[tiab]OR prophyla*[tiab]OR predictor*[tiab] | 1,756,206 | 
| #4 | Search #2 and #3 | 101,999 | 
| #5 | Search “Secondary Prevention”[mh] | 18,891 | 
| #6 | Search #4 or #5 | 115,405 | 
| #7 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab] | 20,554 | 
| #8 | Search #1 and #6 and #7 | 45 | 
| #1 | 巣状分節性糸球体硬化症/AL or(糸球体硬化症-巣状分節性/TH or fsgs/AL) | 3,658 | 
| #2 | (再発/TH or再発/AL) | 224,530 | 
| #3 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,919 | 
| #4 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL) | 4,317 | 
| #5 | 血漿灌流/AL or “plasma perfusion”/AL | 92 | 
| #6 | #3 or #4 or #5 | 17,135 | 
| #7 | 予防/AL | 495,706 | 
| #8 | #2 and #7 | 17,816 | 
| #9 | 二次予防/TH | 3,592 | 
| #10 | #8 or #9 | 21,051 | 
| #11 | #1 and #6 and #10 | 26 | 
| #12 | (#11)and(PT=会議録除く) | 18 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Stevens-Johnson Syndrome”[mh] | 5,087 | 
| #2 | Search Toxic Epidermal Necrolys*[tiab]OR Stevens-Johnson Syndrome[tiab]OR Steven-Johnsons Syndrome[tiab]OR Steven-Johnson Syndrome[tiab] | 5,253 | 
| #3 | Search severe drug eruption*[tiab] | 50 | 
| #4 | Search #1 or #2 or #3 | 6,699 | 
| #5 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,471 | 
| #6 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab] | 442 | 
| #7 | Search #5 or #6 | 20,490 | 
| #8 | Search #4 and #7 | 100 | 
| #1 | “Stevens-Johnson症候群”/MTH or “Stevens-Johnson Syndrome”/AL orスティーブンス・ジョンソン症候群/AL orスティーブンスジョンソン症候群/AL orスティーブンズ・ジョンソン症候群/AL | 2,284 | 
| #2 | 中毒性表皮壊死/AL | 964 | 
| #3 | 重症薬疹/AL | 647 | 
| #4 | #1 or #2 or #3 | 2,955 | 
| #5 | 血漿交換/MTH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,977 | 
| #6 | プラスマフェレーシス/MTH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 2,545 | 
| #7 | 二重濾過血漿交換/MTH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 1,557 | 
| #8 | #5 or #6 or #7 | 16,360 | 
| #9 | #4 and #8 | 354 | 
| #10 | (#9)and(PT=会議録除く) | 176 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Pemphigus”[mh]OR pemphigus[tiab]OR autoimmune bullous disease*[tiab] | 10,135 | 
| #2 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,380 | 
| #3 | Search “double-filtration”[tiab]OR DFPP[tiab] | 530 | 
| #4 | Search #2 or #3 | 20,444 | 
| #5 | Search #1 and #4 | 209 | 
| #1 | 天疱瘡/TH or天疱瘡/AL | 9,631 | 
| #2 | 自己免疫性水疱/AL | 610 | 
| #3 | #1 or #2 | 9,918 | 
| #4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,932 | 
| #5 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,769 | 
| #6 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,083 | 
| #7 | #4 or #5 or #6 | 17,457 | 
| #8 | #3 and #7 | 666 | 
| #9 | (#8)and(PT=会議録除く) | 292 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “pustular psoriasis”[tiab] | 1,257 | 
| #2 | Search neutrophilic dermatos*[tiab] | 1,224 | 
| #3 | Search #1 or #2 | 2,475 | 
| #4 | Search “granulocyte monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte apheresis”[tiab]OR “granulocyte and monocyte adsorption apheresis”[tiab]OR “granulocyte monocyte adsorption apheresis”[tiab] | 169 | 
| #5 | Search granulocytapheresis[tiab]OR “granulocyte apheresis”[tiab] | 116 | 
| #6 | Search #4 or #5 | 277 | 
| #7 | Search #3 and #6 | 28 | 
| #1 | (乾癬-膿疱性/TH or膿疱性乾癬/AL) | 1,494 | 
| #2 | 好中球皮膚/AL | 8 | 
| #3 | 好中球性皮膚/AL | 159 | 
| #4 | #1 or #2 or #3 | 1,653 | 
| #5 | 顆粒球吸着/AL or顆粒球除去/AL or単球吸着/AL or単球除去/AL | 907 | 
| #6 | #4 and #5 | 97 | 
| #7 | (#6)and(PT=会議録除く) | 38 | 
| Search | Query | Items found | 
|---|---|---|
| #1 | Search “Lymphoma, T-Cell, Cutaneous”[mh]OR cutaneous T-cell lymphoma*[tiab]OR “Mycosis Fungoides”[tiab]OR “Sezary Syndrome”[tiab] | 12,021 | 
| #2 | Search “Photopheresis”[mh]OR photopheres*[tiab] | 1,205 | 
| #3 | Search #1 and #2 | 409 | 
| #1 | (リンパ腫-皮膚T細胞性/TH or皮膚T細胞リンパ腫/AL) | 3,523 | 
| #2 | (菌状息肉症/TH or菌状息肉症/AL) | 2,321 | 
| #3 | (Sezary症候群/TH or Sezary症候群/AL) | 679 | 
