◆ 学術集会
| 回数 | 年度 | 会長 | 開催地 | 会期 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会場 | |||||
| 12 | 1992 | 阿岸 鉄三 | 札幌 | 平成4年6月3日(水)~6月5日(金) |
WAA共催 |
| 北海道大学学術交流会館 | |||||
| 13 | 1993 | 前田 憲志 | 名古屋 | 平成5年6月4日(金)~6月5日(土) | |
| 名古屋市中小企業振興会館 | |||||
| 14 | 1994 | 鈴木 満 | 東京 | 平成6年6月3日(木)~6月4日(金) | |
| 経団連 | |||||
| 15 | 1995 | 関口 定美 | 札幌 | 平成7年6月8日(木)~6月9日(金) | |
| 札幌市教育文化会館 | |||||
| 16 | 1996 | 山本 章 | 京都 | 平成8年4月7日(日)~6月10日(水) | ISFA 共催 |
| 国立京都国際会館 | |||||
| 17 | 1997 | 渋谷 統寿 | 長崎 | 平成9年6月5日(木)~6月6日(金) | |
| ハウステンボスJR全日空ホテル | |||||
| 18 | 1998 | 清水 勝 | 東京 | 平成10年6月4日(木)~6月5日(金) | |
| シェーンバッハ砂防 | |||||
| 19 | 1999 | 小玉 正智 | 滋賀 | 平成11年6月10日(木)~6月11日(金) | |
| 琵琶湖ホテル | |||||
| 20 | 2000 | 平澤 博之 | 東京 | 平成12年6月10日(土)~6月11日(日) | |
| 幕張メッセコンベンションセンター 国際会議場 |
|||||
| 21 | 2001 | 伊藤 和彦 | 京都 | 平成13年3月24日(土)~6月25日(日) | |
| 京都リサーチパーク(KRP) | |||||
| 22 | 2002 | 川村 明夫 | 札幌 | 平成14年6月15日(土)~6月16日(日) | |
| 北海道大学学術交流会館 | |||||
| 23 | 2003 | 伊藤 克己 | 東京 | 平成15年10月3日(金)~6月4日(土) | |
| 日本都市センター会館 | |||||
| 24 | 2004 | 高森 建二 | 東京 | 平成16年11月19日(金)~11月20日(土) | |
| ホテルミラコスタ | |||||
| 25 | 2005 | 天野 泉 | 奈良 | 平成17年11月18日(金)~11月19日(土) | |
| なら100年会館 | |||||
| 26 | 2006 | 谷 徹 | 滋賀 | 平成18年7月28日(金)~7月29日(土) | |
| 琵琶湖ホテル | |||||
| 27 | 2007 | 秋澤 忠男 | 横浜 | 平成19年3月2日(金)~3月3日(土) | |
| パシフィコ横浜 | |||||
| 28 | 2007 | 古賀 伸彦 | 福岡 | 平成19年11月16日(金)~11月18日(日) | |
| ルネッサンスホテル創世 | |||||
| 29 | 2008 | 頼岡 徳在 | 広島 | 平成20年11月21日(金)~11月23日(日) | |
| 広島国際会議場 | |||||
| 30 | 2009 | 米川 元樹 | 札幌 | 平成21年9月10日(木)~9月12日(土) | |
| 京王プラザホテル札幌 | |||||
| 31 |
2010
|
津田 裕士
|
東京 | 平成22年11月4日(木)~11月6日(土) | |
| ディズニーアンバサダー ホテル | |||||
|
32
|
2011
|
秋葉 隆
|
東京
|
平成23年9月30日(金)~10月2日(日) | |
| 都市センターホテル | |||||
| 33 | 2012 | 松尾 秀徳 | 長崎 | 平成24年11月8日(木)~11月10日(土) | |
| ハウステンボス ユトレヒトプラザ | |||||
| 34 | 2013 | 高 昌星 | 軽井沢 | 平成25年11月1日(金)~11月3日(日) | |
| 軽井沢プリンスホテル | |||||
| 35 | 2014 | 峰島三千男 | 東京 | 平成26年9月26日(金)~9月28日(日) | |
| 京王プラザホテル | |||||
| 36 | 2015 | 野村 恭一 | 埼玉 | 平成27年10月29日(木)~10月31日(土) | |
| 川越プリンスホテル | |||||
| 37 | 2016 | 衣笠えり子 | 横浜 | 平成28年11月25日(金)~11月27日(日) | |
| パシフィコ横浜 | |||||
| 38 | 2017 | 池田 志斈 | 浦安 | 平成29年10月19日(木)~10月21日(土) | |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | |||||
| 39 | 2018 | 上田 恭典 | 岡山 | 平成30年10月25日(木)~10月27日(土) | |
| 岡山コンベンションセンター | |||||
| 40 | 2019 | 遠藤 善裕 | 京都 | 2019年10月17日(木)~10月20日(日) | ISFA 共催 |
| 国立京都国際会館 | |||||
| 41 | 2020 | 山路 健 | 浦安 | 2020年10月23日(金)~10月24日(土) | |
| 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ | |||||
| 42 | 2021 | 服部 元史 | 東京 | 2021年10月16日(土)~10月17日(日) | |
| 京王プラザホテル | |||||
| 43 | 2022 | 和田 隆志 | 石川 | 2022年11月10日(木)~11月12日(土) | |
| ホテル日航金沢 | |||||
| 44 | 2023 | 阿部 貴弥 | 岩手 | 2023年10月20日(金)~10月22日(日) | |
| アイーナ いわて県民情報交流センター | |||||
| 45 | 2024 | 斯波真理子 | 大阪 | 2024年10月12日(土)~14日(月) | |
| 大阪府立国際会議場(グランキューブ) | |||||
| 45 | 2025 | 伊藤 孝史 | 横浜 | 2025年10月23日(木)~25日(土) | |
| パシフィコ横浜 |

メニュー