| 領域 | 疾患 | 治療法 | 推奨レベル | カテゴリー | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急疾患領域 | 重症敗血症及び敗血症性ショック | CHDF(AN-69STを用いた) | なし | I | 124 |
| 循環動態が不安定な腎不全 | CHDF | なし | I | 126 | |
| 血液疾患領域 | インヒビターを有する血友病 | IAPP,PE,DFPP | 2C/2B | III/II | 128 |
| 白血球増多症 | CFLA | 1B/2C | II/III | 130 | |
| 過粘稠症候群 | PE,DFPP | 1B | I | 132 | |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 | PE | 1A | I | 134 | |
| 血液型不適合妊娠 | PE,IAPP,DFPP | 2C | II | 136 | |
| 真性多血症 | RBCX | 1B | I | 138 | |
| 溶血性尿毒症症候群 | PE | 2C/1C | III/IV | 140 | |
| (非典型,補体介在性) 溶血性尿毒症症候群 |
PE | 2C/2C | III/I | 142 | |
| 膠原病・リウマチ性 疾患領域 |
抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に伴う急速進行性間質性肺炎 | PE | 2C | III | 144 |
| 関節リウマチ | LCAP,PE, DFPP,IAPP |
2B | II | 146 | |
| 全身性エリテマトーデス (重症病態/腎炎) |
PE,DFPP,IAPP | 2C/2B | II/II | 148 | |
| 呼吸器疾患領域 | 急性呼吸窮迫症候群(CHDF) | CHDF | 2C | III | 150 |
| 急性呼吸窮迫症候群(Lixelle®) | Lixelle® | 2C | III | 151 | |
| 急性呼吸窮迫症候群(PE) | PE | 2C | III | 153 | |
| 急性呼吸窮迫症候群(PMX-DHP) | PMX-DHP | 2C | III | 154 | |
| 間質性肺炎急性増悪 | PMX-DHP | 2C | III | 156 | |
| 薬剤性肺障害 | PMX-DHP | 2C | III | 158 | |
| 循環器疾患領域 | バージャー病 | LDL-A | 1C | II | 159 |
| カルシフィラキシス | LDL-A,PE,CF | 2C | III | 161 | |
| 拡張型心筋症 | IAPP,DFPP,PE | 1B/1C/2B | II/II/III | 162 | |
| 家族性高コレステロール血症 ヘテロ接合体 |
LDL-A,DFPP,PE | 1C | II | 164 | |
| 家族性高コレステロール血症 ホモ接合体 |
LDL-A,PE | 1B | I | 166 | |
| 高Lp(a)血症 | LDL-A,DFPP,PE | 1C | II | 168 | |
| 閉塞性動脈硬化症 | LDL-A | 1C | II | 170 | |
| 消化器疾患領域 | クローン病 | GMA | 2B | II | 172 |
| 潰瘍性大腸炎 | GMA,LCAP | 1B | II | 174 | |
| 急性肝不全 | PE,on-line HDF, CHDF |
1C | I | 176 | |
| 急性膵炎 | CHDF,PDF | 2B | II | 178 | |
| 高トリグリセライド血症に伴う 急性膵炎 |
PE,CHDF | 2C | III | 180 | |
| 腹水 | CART | 1C | II | 182 | |
| 慢性C型ウイルス肝炎 | DFPP | 2C | III | 184 | |
| 神経疾患領域 | ギラン・バレー症候群 | PE,IAPP | 1A | I | 186 |
| 慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー | PE,IAPP | 1A | I | 188 | |
| 重症筋無力症 | PE,IAPP,DFPP | 1B | I | 190 | |
| パラプロテイン血症性脱髄性多発根ニューロパチー/慢性後天性脱髄性多発根ニューロパチー | PE,IAPP | 1B/1C/2C | I/I/III | 192 | |
| PANDAS/シデナム舞踏病 | PE,IAPP | 1B/2B | II/III | 194 | |
| NMDA受容体抗体脳炎 | PE,IAPP | 1C | I | 196 | |
| ナタリズマブ関連進行性多巣性白質脳症 | PE | 1C | III | 198 | |
| 急性散在性脳脊髄炎 | PE,IAPP | 2C | II | 200 | |
| ランバート・イートン筋無力症候群 | PE | 2C | II | 202 | |
| 多発性硬化症 | PE,IAPP | 1A/1B | II/III/III | 204 | |
| 視神経脊髄炎関連疾患 | PE,IAPP | 1B | II | 206 | |
| 橋本脳症 | PE,IAPP | 2C | II | 208 | |
| 抗VGKC抗体関連疾患 | PE,IAPP | 1B | II | 210 | |
| レフサム病 | PE,DFPP | 2C | II | 212 | |
| ラスムッセン脳症 | PE,IAPP | 2C | III | 214 | |
| スティッフパーソン症候群 | PE | 2C | III | 216 | |
| 傍腫瘍性神経症候群 | PE | 2C | III | 218 | |
| 神経ベーチェット病 | PE | 2C | IV | 220 | |
| SLEに伴う神経症状 | IAPP,PE,DFPP | 2C | II | 221 | |
| シェーグレン症候群 | PE,DFPP | 2C | III | 223 | |
| 皮膚筋炎,多発筋炎 | PE,IAPP,CAP | 2B/2C | IV | 225 | |
| 間質性肺炎合併の無筋炎型 皮膚筋炎,多発筋炎 |
PMX-DHP,LCAP | 2B/2C | III | 227 | |
| 封入体筋炎 | PE,LDL-A | 2C | IV | 229 | |
| 壊死性筋炎 | PE,IAPP,CAP | 2C | IV | 231 | |
| POEMS症候群 | PE | 2C | IV | 233 | |
| 筋萎縮性側索硬化症 | PE | 1C | IV | 235 | |
| アイザックス症候群 | PE,DFPP | 2B | III | 237 | |
| 腫瘍様脱髄性病変 | PE | 2C | III | 239 | |
| 特発性肥厚性硬膜炎 | LCAP | 2C | III | 241 | |
| フィッシャー症候群 | PE,DFPP,IAPP | 2C | III | 243 | |
| ビッカースタッフ型脳幹脳炎 | PE,IAPP | 2C | III | 245 | |
| 多巣性運動性ニューロパチー | PE | 1C | IV | 247 | |
| 自己免疫性自律神経節障害 | PE | 2C | III | 249 | |
| 急性自律性感覚性ニューロパチー | PE | 2C | III | 251 | |
| HTLV-1関連脊髄症 | PE,IAPP,LCAP | 2C | III | 252 | |
| 自己免疫性脳炎 | PE,IAPP,CAP | 2C | III | 254 | |
| 中枢末梢連合脱髄症 | PE | 1D | III | 256 | |
| クリオグロブリン血症 | PE | 2A | II | 258 | |
| 複合性局所疼痛症候群 | PE | 2C | III | 260 | |
| 腎疾患領域 | 抗GBM型RPGN(CAP) | CAP | なし | なし | 262 |
| 抗GBM型RPGN(DFPP) (透析非依存/透析依存/肺胞出血有) |
DFPP | 2C/2C/2C | I/I/III | 263 | |
| 抗GBM型RPGN(IAPP) (透析非依存/透析依存/肺胞出血有) |
IAPP | 2C/2C/2C | I/I/III | 265 | |
| 抗GBM型RPGN(PE) (透析非依存/透析依存/肺胞出血有) |
PE | 1B/2B/1C | I/III/I | 267 | |
| ANCA関連腎炎(CAP) | CAP | 2B | III | 269 | |
| ANCA関連腎炎(DFPP) | DFPP | 2C | III | 270 | |
| ANCA関連腎炎(PE) | PE | 1B | II | 272 | |
| 透析関連アミロイドーシス | DHP | B | II | 274 | |
| 糖尿病性腎症 | LDL-A | 1C | III | 276 | |
| コレステロール塞栓症 | LDL-A | 2C | IIorIII | 278 | |
| 難治性ネフローゼ症候群 | PE,DFPP,LDL-A | なし/2C | III/III | 280 | |
| ABO不適合腎移植 | PE,DFPP,IAPP | 1C | I | 282 | |
| DSA陽性腎移植 | PE,DFPP | 1C | I | 284 | |
| 移植後巣状分節性糸球体硬化症 (FSGS)再発・治療 |
PE | 1B | I | 286 | |
| 移植後巣状分節性糸球体硬化症 (FSGS)再発・予防 |
PE | 2C | III | 288 | |
| 皮膚疾患領域 | スティーヴンス-ジョンソン症候群, 中毒性表皮壊死症 |
PE,DFPP | 1C | II | 290 |
| 天疱瘡 | PE,DFPP | 1C | II | 292 | |
| 膿疱性乾癬 | GMA | 1C | II | 294 | |
| 皮膚T細胞リンパ腫 (紅皮症型/紅皮症型以外) |
ECP | 1B/1C | I/II | 296 | |
| 類天疱瘡 | PE,DFPP | 1C | II | 298 | |
| 壊疽性膿皮症 | GMA | 2C | III | 300 | |
| 乾癬性関節炎 | GMA | 1C | II | 302 | |
| 掌蹠膿疱症 | GMA | 1C | III | 304 | |
| 急性肝不全(PDF) | 1C | II | 306 | ||
| 急性薬物中毒(PDF) | 2C | III | 308 | ||
| 重症急性膵炎(PDF) | 2C | III | 310 | ||
| 敗血症(PDF) | 2B | III | 312 |

メニュー