English

認定数(累計)

No. 認定日 認定期間 認定医 認定技士 認定施設
1 2001年3月23日 2006年12月31日 141 31 0
2 2002年2月20日 2007年12月31日 31 37 47
3 2002年6月16日 2007年12月31日 8 5 0
4 2003年12月4日 2008年12月31日 4 24 13
5 2004年11月20日 2009年12月31日 5 30 3
6 2006年2月22日 2011年8月31日 6 15 8
7 2006年10月25日 2011年12月31日 5 3 11
8 2008年1月1日 2012年12月31日 6 7 6
 9 2009年1月1日 2013年12月31日 9 17 5
 10 2010年1月1日 2014年12月31日 9 18 6
 11 2011年1月1日 2015年12月31日 10 15 5
 12 2012年1月1日 2016年12月31日 10 18 7
 13 2013年1月1日 2017年12月31日 13 10 4
 14 2014年1月1日 2018年12月31日 14 12 5
15
2015年1月1日 2019年12月31日 7 14 4
16 2016年1月1日 2020年12月31日 10 19 6
17 2017年1月1日 2021年12月31日 9 14 3
18 2018年1月1日 2022年12月31日 11 20 4
19 2019年1月1日 2023年12月31日 6 10 6
20 2020年1月1日 2024年12月31日 11 17 4
21 2021年1月1日 2025年12月31日 8 6 3
22 2022年1月1日 2026年12月31日 11 9 4
累計     344 361 154